FEUILLE DE ROUTE THAÏLANDE
Appréciation Site : de 0 (mini) à 4 (maxi)
Nbre Jours TDM Nbre Jours Pays Date Km TDM Km jour Etape Coordonnées
GPS
Altitude
en mètres
Appréciation Site Eau  220 V Prix      (Euros) Commentaires
          THAÏLANDE 1              
          Frontière: MY Padang Besar- TH Padang              
522 1 11/10/10 44500 237 Pak Meng Beach (Trang) N7 29.783 E99 19.598 1 2     0 dans le village en bord de plage, près des restaurants
523 2 12/10/10 44625 125 Ao Nang (Krabi) N8 02.723 E98 48.271 3 2     0 bord de route longeant la mer
524 3 13/10/10 44819 194 Pakwip Beach (Kao Lak) N8 45.211 E98 15.423 1 3     0 bord de plage
525 4 14/10/10 45053 234 Raksawarin Hot Spring (Ranong) N9 57.464 E98 39.152 41 2 X   0 parking  au bord d'une rivière et des sources chaudes
526 5 15/10/10 45245 192 Thung Beach N10 33.749 E99 16.424 2 2     0 bord de route longeant la mer
527 6 16/10/10     Thung Beach     2     0  
528 7 17/10/10 45596 351 Chao Samran Beach (Phetchaburi) N13 00.474 E100 04.002 5 1     0 parking restaurant bord de mer
529 8 18/10/10 45688 92 Damnoen Saduak N13 31.455 E99 57.118 3 1     0 parking du Old Floating Market
530 9 19/10/10 45826 138 Bangkok N13 45.850 E100 30.022 26 3     20 Chambre hôtel : Rajata Hotel : 850 THB  avec pdj , A/C, WIFI et grand parking
531 10 20/10/10     Bangkok     3     20  
532 11 21/10/10     Bangkok     3     20  
533 12 22/10/10 46029 203 Parc d'Erawan N14 22.846 E99 08.336 126 2     0 devant le panneau entée des waterfall
534 13 23/10/10 46045 16 Phrathat Cave (parc d'Erawan) N14 23.889 E99 04.898 575 3     0 sur le parking du site des grottes
535 14 24/10/10 46310 265 Ayutthaya N14 21.376 E100 33.678 9 3     0 parking à coté du Wat Phra Ram, idéalement placé 
536 15 25/10/10 46399 89 Lopburi   N14 47.674 E100 36.056 9 2     0 mini park de remise en forme, en dehors de la ville
537 16 26/10/10 46648 249 Kamphaeng Phet  N16 29.160 E99 31.315 77 3     0 parking à coté du Wat  Phrathat, idéalement placé 
538 17 27/10/10 46761 113 Sukhothai  N17 01.622 E99 41.685 65 3     0 parking à coté du Wat  Si Chum dans la nature
539 18 28/10/10 47034 273 Mae Usu (cave) N17 18.257 E98 09.346 121 4     0 parking des grottes dans la nature
540 19 29/10/10 47213 179 Maelanoi N18 23.381 E97 56.243 330 1     0 parking devant un batiment municipal; WIFI
541 20 30/10/10 47369 156 Mae Hong Son N19 17.916 E97 58.089 264 2     0 au bord du lac Nong Jong Khum, devant le Wat Jong Kham
542 21 31/10/10     Mae Hong Son     2     0  
543 22 01/11/10 47485 116 Tham Lot N19 34.140 E98 16.783 646 2     0 parking des grottes . wc, douche,restaurant
544 23 02/11/10     Tham Lot     2     0  
545 24 03/11/10 47659 174  Lac de Huay Teung Thao (Chiang Mai) N18 52.115 E98 56.736 350 3 X   1 Parc du lac :20 THB/pers; aire de camping avec wc, douche,restaurant
546 25 04/11/10 47712 53 Chiang Mai N18 48.068 E98 58.017 319 3 X X 0 Hink Park (Huai Kaeo Road): parking en ville; WIFI
547 26 05/11/10     Chiang Mai     3 X X 0  
548 27 06/11/10 47903 191 Tha Ton N20 03.595 E99 22.286 451 3     0 petit parc boisé au bord de la rivière
549 28 07/11/10 47967 64 Tha Ton     3     0  
550 29 08/11/10 48114 147 Triangle d'Or N20 21.748 E100 04.453 373 2 X   0 parking du Hall de l'Opium
551 30 09/11/10 48184 70 Chiang Khong N20 15.859 E100 24.434 364 2     0 parking derrière le Wat Luang, au bord du Mékong
    10/11/10 48186 2 Frontière: TH Chiang Khong - LA Huay Xai N20 16.524 E100 24.347 360         douane et traversée du Mékong en ferry